Alternatief Open Toernooi - Rapid 2018

Datum: 
vrijdag, 12 januari 2018 - 20:00 tot vrijdag, 22 juni 2018 - 20:00
Rondes: 
5
Tempo: 
15 minuten per persoon per partij met 5 seconden extra per zet, elk maximum 3 partijen per ronde
Type: 
Individueel
Paring: 
Zwitsers 3-2-1-0

Na een succesvolle test gisterenavond op 29.12.2017 heeft het MSC bestuur beslist een alternatief OPEN toernooi in te richten

Een rapid tornooi: niet te snel, niet te traag

  • 15 minuten bedenktijd per partij plus 5 seconden extra per zet (klokken manueel te zetten via keuze 18)
  • 3 partijen per avond
  • een open tornooi: open voor iedereen, dus ook voor niet-leden van de club
  • hoe meer schakers, hoe meer vreugd -- niet-leden betalen echter 2 euro inleg per avond

Wanneer:

  • Eerste speeldag is 12 januari 2018 (in totaal 5 vrijdagen)
  • Andere speeldagen (onder voorbehoud, zie ook kalender !!!): 9 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni 2018 
  • Aanvang stipt om 20.15 u, aanmelding tot 20u (ter plekke of ook per SMS op 0486-571043)
  • (later op de avond starten kan ook: 2de partij start rond 21u, 3de ronde 21.45 u)
  • Einde voorzien om 22u30

Puntentelling:

  • 3 punten bij winst, 2 bij remise, 1 bij verlies
  • 9 punten is dus het maximum per avond
  • voor een partij bye krijg je 2 punten
  • enkel de 3 beste avonden van de 5 tellen mee in de eindrangschikking

(dit betekent dat je in principe maar 3x hoeft deel te nemen, maar uiteraard verhoog je je kansen door zoveel mogelijk volledige avonden mee te doen)

Scheidingspunten bij ex aequo in de eindstand:

  1. het meeste aantal gespeelde avonden
  2. indien nog gelijk, de avond met het beste resultaat
  3. indien nog steeds gelijk, de avond met het 2de beste resultaat
  4. enzovoort, eventueel tot 5

Prijzenpot: (niet-leden kunnen geen cash ontvangen !!):

  • 1e prijs: 15 euro (voor niet-leden: 30% reductie lidgeld 2018-19 )
  • 2e prijs: 10 euro (voor niet-leden: 20% reductie lidgeld 2018-19)
  • 3e prijs: 5 euro (voor niet-leden: 10% reductie lidgeld 2018-19)

 

Rangschikking na ronde  15 Score Beste van 3
1 Huysmans, Luc 9 - 9 - 6 - 6 - 9 27
2 Van Dyck, Bram 7 - 0 - 7 - 9 - 5 23
2 Hooyberghs, Benny 5 - 0 - 7 - 7 - 9 23
3 Mertens, Lesley 5 - 9 - 7 - 4 - 5 21
3 Appels, Arnd 7 - 7 - 4 - 3 - 7 21
3 Janssen, Paul 8 - 0 - 8 - 0 - 5 21
4 Belmans, Theo 7 - 5 - 3 - 7 - 4 19
5 Nuyens, John 8 - 0 - 0 - 9 - 0 17
6 Cuypers, Jos 3 - 5 - 4 - 0 -  6 15
6 Wouters, Tim 4 - 7 - 0 - 0 - 4 15
7 Desmet, Jonas 0 - 4 - 0 - 0 - 7 11
8 Verbruggen, Jesse 5 - 0 - 0 - 5 - 0 10
9 Huysmans, Jimmy 0 - 4 - 0 - 0 - 3 7
10 Samuel, Armand 0 - 0 - 6 - 0 - 0 6
11 Van Wees, Daniel 0 - 4 - 0 - 0 - 0 4
12 Van Peer, Jarne 2 - 0 - 0 - 0 - 0 2
Ronde 1 vr, 12/01/2018 - 20:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Van Dyck, Bram 0 Nuyens, John 1843 0 - 1
2 Janssen, Paul 1724 Van Peer, Jarne 0 1 - 0
3 Verbruggen, Jesse 0 Huysmans, Luc 0 0 - 1
4 Hooyberghs, Benny 1479 Cuypers, Jos 0 1 - 0
5 Belmans, Karel Theodoor 0 Mertens, Lesley 1290 0 - 1
6 Appels, Arnd 0 Wouters, Tim 0 1 - 0
Ronde 2 vr, 12/01/2018 - 21:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Nuyens, John 1843 Hooyberghs, Benny 1479 1 - 0
2 Mertens, Lesley 1290 Janssen, Paul 1724 0 - 1
3 Huysmans, Luc 0 Appels, Arnd 0 1 - 0
4 Cuypers, Jos 0 Van Dyck, Bram 0 0 - 1
5 Van Peer, Jarne 0 Belmans, Karel Theodoor 0 0 - 1
6 Wouters, Tim 0 Verbruggen, Jesse 0 0 - 1
Ronde 3 vr, 12/01/2018 - 22:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Nuyens, John 1843 Janssen, Paul 1724 ½ - ½
2 Hooyberghs, Benny 1479 Huysmans, Luc 0 0 - 1
3 Van Dyck, Bram 0 Mertens, Lesley 1290 1 - 0
4 Appels, Arnd 0 Verbruggen, Jesse 0 1 - 0
5 Belmans, Karel Theodoor 0 Cuypers, Jos 0 1 - 0
6 Wouters, Tim 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 4 vr, 09/03/2018 - 20:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Cuypers, Jos 0 Huysmans, Luc 0 0 - 1
2 Mertens, Lesley 1389 Huysmans, Jimmy 0 1 - 0
3 Van Wees, Daniel 0 Appels, Arnd 0 0 - 1
4 Belmans, Karel Theodoor 0 Wouters, Tim 0 0 - 1
5 Desmet, Jonas 1079 Bye 0 1 - 0
Ronde 5 vr, 09/03/2018 - 21:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Huysmans, Luc 0 Appels, Arnd 0 1 - 0
2 Desmet, Jonas 1079 Mertens, Lesley 1389 0 - 1
3 Wouters, Tim 0 Cuypers, Jos 0 1 - 0
4 Huysmans, Jimmy 0 Belmans, Karel Theodoor 0 0 - 1
5 Van Wees, Daniel 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 6 vr, 09/03/2018 - 22:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Mertens, Lesley 1389 Wouters, Tim 0 1 - 0
2 Belmans, Karel Theodoor 0 Huysmans, Luc 0 0 - 1
3 Appels, Arnd 0 Desmet, Jonas 1079 1 - 0
4 Cuypers, Jos 0 Van Wees, Daniel 0 1 - 0
5 Huysmans, Jimmy 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 7 vr, 27/04/2018 - 20:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Huysmans, Luc 0 Mertens, Lesley 1345 1 - 0
2 Janssen, Paul 1728 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
3 Samuel, Armand 0 Cuypers, Jos 0 1 - 0
4 Hooyberghs, Benny 1489 Van Dyck, Bram 0 1 - 0
Ronde 8 vr, 27/04/2018 - 21:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Huysmans, Luc 0 Janssen, Paul 1728 ½ - ½
2 Mertens, Lesley 1345 Appels, Arnd 0 1 - 0
3 Van Dyck, Bram 0 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
4 Samuel, Armand 0 Hooyberghs, Benny 1489 0 - 1
5 Cuypers, Jos 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 9 vr, 27/04/2018 - 22:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Van Dyck, Bram 0 Huysmans, Luc 0 1 - 0
2 Mertens, Lesley 1345 Hooyberghs, Benny 1489 1 - 0
3 Belmans, Karel Theodoor 0 Appels, Arnd 0 0 - 1
4 Cuypers, Jos 0 Janssen, Paul 1728 0 - 1
5 Samuel, Armand 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 10 vr, 25/05/2018 - 20:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Nuyens, John 1865 Huysmans, Luc 0 1 - 0
2 Appels, Arnd 0 Van Dyck, Bram 0 0 - 1
3 Hooyberghs, Benny 1489 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
4 Verbruggen, Jesse 0 Desmet, Jonas 1079 1 - 0
Ronde 11 vr, 25/05/2018 - 21:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Nuyens, John 1865 Mertens, Lesley 1345 1 - 0
2 Appels, Arnd 0 Hooyberghs, Benny 1489 0 - 1
3 Verbruggen, Jesse 0 Van Dyck, Bram 0 0 - 1
4 Desmet, Jonas 1079 Belmans, Karel Theodoor 0 0 - 1
Ronde 12 vr, 25/05/2018 - 22:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Mertens, Lesley 1345 Huysmans, Luc 0 0 - 1
2 Van Dyck, Bram 0 Appels, Arnd 0 1 - 0
3 Belmans, Karel Theodoor 0 Hooyberghs, Benny 1489 1 - 0
4 Nuyens, John 1865 Verbruggen, Jesse 0 1 - 0
Ronde 13 vr, 22/06/2018 - 20:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Huysmans, Luc 0 Mertens, Lesley 1345 1 - 0
2 Belmans, Karel Theodoor 0 Van Dyck, Bram 0 0 - 1
3 Hooyberghs, Benny 1489 Appels, Arnd 0 1 - 0
4 Cuypers, Jos 0 Wouters, Tim 0 ½ - ½
5 Desmet, Jonas 1079 Huysmans, Jimmy 0 1 - 0
Ronde 14 vr, 22/06/2018 - 21:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Huysmans, Luc 0 Desmet, Jonas 1079 1 - 0
2 Janssen, Paul 1728 Van Dyck, Bram 0 1 - 0
3 Mertens, Lesley 1345 Cuypers, Jos 0 1 - 0
4 Wouters, Tim 0 Hooyberghs, Benny 1489 0 - 1
5 Appels, Arnd 0 Huysmans, Jimmy 0 1 - 0
6 Belmans, Karel Theodoor 0 Bye 0 1 - 0
Ronde 15 vr, 22/06/2018 - 22:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Mertens, Lesley 1345 Huysmans, Luc 0 0 - 1
2 Van Dyck, Bram 0 Hooyberghs, Benny 1489 0 - 1
3 Appels, Arnd 0 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
4 Cuypers, Jos 0 Wouters, Tim 0 1 - 0
5 Huysmans, Jimmy 0 Desmet, Jonas 1079 0 - 1
6 Janssen, Paul 1728 Bye 0 1 - 0