Interclub 2018 - 2019

Datum: 
zondag, 30 september 2018 - 14:00 tot zondag, 28 april 2019 - 14:00
Rondes: 
11
Tempo: 
1u30’ voor 40 zetten, daarna 30’KO met 30” bonus vanaf de eerste zet (nr 19 op de DGT 2010 klok)
Type: 
Ploegen
Paring: 
Enkelrondige Round Robin

Verantwoordelijke interclub : Paul Janssen 0486/57.10.43  pjanssen@telenet.be

Eindrangschikking

Rangschikking na ronde 11
Ronde 1 zo, 30/09/2018 - 14:00 Neerpelter Sk 2 - Molse Schaakclub 1 2.5 - 1.5
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Mernier, Guillaume 0 Janssen, Paul 1688 0 - 1
2 Davletbaev, Elabek 1538 Theuwissen, Elias 1451 0 - 1
3 Mernier, Martin 1205 Maas, Willem 1315 ½ - ½
4 Gupta, Arnav 0 Mernier, Simon 1146 0 - 1
Ronde 2 zo, 07/10/2018 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - Kon. Turnhoutse Sk 3 2.0 - 2.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Janssen, Paul 1688 Goossens, Senne 1532 1 - 0
2 Smolders, Bavo 1374 Davletbaev, Elabek 1538 0 - 1
3 Mertens, Lesley 1352 Smolders, Oscar 1333 0 - 1
4 Goossens, Anouck 1259 Gupta, Arnav 0 1 - 0
Ronde 3 zo, 28/10/2018 - 14:00 S.K. Rokade Westerlo 3 - Molse Schaakclub 1 3.0 - 1.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Verduyckt, Johan 1807 Janssen, Paul 1688 1 - 0
2 Davletbaev, Elabek 1538 Claes, Luc 1748 0 - 1
3 Vanlommel, Maxim 1659 Maas, Willem 1315 1 - 0
4 Gupta, Arnav 0 Raymaekers, Timon 0 1 - 0
Ronde 4 zo, 18/11/2018 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - ChessLooks Lier 3 1.0 - 3.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Janssen, Paul 1688 Guldentops, Pierre 1675 0 - 1
2 De Smet, Tristan 1628 Davletbaev, Elabek 1538 1 - 0
3 Mertens, Lesley 1352 Vinckens, Edward 1440 1 - 0
4 Govaerts, Christophe 1267 Stroobant, Arne 0 1 - 0
Ronde 5 zo, 02/12/2018 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - Oude God Mortsel 5 1.0 - 3.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Davletbaev, Elabek 1538 Cauwenberghs, Kenneth 1636 1 - 0
2 Vilarnau, Enrique 1572 Maas, Willem 1315 1 - 0
3 Gupta, Arnav 0 Billion, Paul 1570 0 - 1
4 Cuyvers, Karel 1433 Stroobant, Arne 0 1 - 0
Ronde 6 zo, 03/02/2019 - 14:00 Brussels Chess Club 5 - Molse Schaakclub 1 1.0 - 3.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Desadeleer, Geoffrey 1303 Janssen, Paul 1671 0 - 1
2 Maas, Willem 1332 Altinkaya, Mutlu 1150 1 - 0
3 Souweine, Edwige 1179 Belmans, Karel Theodoor 1092 0 - 1
4 Gupta, Arnav 0 Sluiter, David 0 0 - 1
Ronde 7 zo, 10/02/2019 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - Kon. Mechelse Sk 8 1.0 - 3.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Janssen, Paul 1671 Albrecht, Geert 1567 1 - 0
2 Goderis, Wim 1484 Mertens, Lesley 1356 1 - 0
3 Maas, Willem 1332 Palstermans, Koen 1366 0 - 1
4 Motmans, Matthias 1291 Belmans, Karel Theodoor 1092 1 - 0
Ronde 8 zo, 24/02/2019 - 14:00 Geelse Sk 4 - Molse Schaakclub 1 2.5 - 1.5
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Roymans, Liese 1355 Davletbaev, Elabek 1528 0 - 1
2 Mertens, Lesley 1356 Borgelioen, Elise 1361 ½ - ½
3 Roymans, Kris 1217 Gupta, Arnav 0 1 - 0
4 Stroobant, Arne 0 Van Bladel, Rune 1150 0 - 1
Ronde 9 zo, 17/03/2019 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - Schaakkring Brasschaat Vzw 10 0.5 - 3.5
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Davletbaev, Elabek 1528 De Muer, Erwin 1600 ½ - ½
2 De Cap, Jan 1393 Maas, Willem 1332 1 - 0
3 Gupta, Arnav 0 Van Hille, Clara 1387 0 - 1
4 Van Hille, Frederic 1150 Stroobant, Arne 0 1 - 0
Ronde 10 zo, 31/03/2019 - 14:00 Philidor Genk 4 - Molse Schaakclub 1 3.5 - 0.5
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Pools, Robert 1689 Janssen, Paul 1671 ½ - ½
2 Belmans, Karel Theodoor 1092 Steegmans, Steven 1555 0 - 1
3 Swijsen, Willy 1459 Huysmans, Jimmy 0 1 - 0
4 Van Heuven, Luc 0 Dethier, Krista 1396 0 - 1
Ronde 11 zo, 28/04/2019 - 14:00 Molse Schaakclub 1 - Kon. Sk Deurne Vzw 5 1.0 - 3.0
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Janssen, Paul 1723 Serruys, Henri 1649 1 - 0
2 De Meyer, Jef 1649 Mertens, Lesley 1351 1 - 0
3 Maas, Willem 1293 Leyssen, Guido 1464 0 - 1
4 Bruynseels, Roger 1384 Belmans, Karel Theodoor 1063 1 - 0