Clubkampioenschap Jeugd 2019

Datum: 
zondag, 13 januari 2019 - 10:00 tot zondag, 23 juni 2019 - 12:00
Rondes: 
26
Tempo: 
25 minuten KO (nr 2 op de DGT 2010 klok)
Type: 
Individueel
Paring: 
Dubbelrondige Round Robin

Scheidingssysteem: onderling resultaat (OR), aantal overwinningen (#WIN), Sonneborn-Berger (SB) en aantal partijen gewonnen met zwart (+ Z).  (uitleg scheidingssystemen)

Eindrangschikking
Ronde 1 zo, 13/01/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Van Reusel, Lander 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Brehme, Tibo 0 Stroobant, Hanne 0 1 - 0
3 Geys, Briek 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
4 Verherstraeten, Tijn 0 Van Boven, Ian 0 1 - 0
5 Verhelst, Gerben 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
6 Vanroten, Lotte 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
7 Reynders, Alexander 0 Baelus, Cas 0 1 - 0
Ronde 2 zo, 13/01/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
2 Stroobant, Hanne 0 Brehme, Tibo 0 0 - 1
3 Khalil, Rayan 0 Geys, Briek 0 0 - 1
4 Van Boven, Ian 0 Verherstraeten, Tijn 0 1 - 0
5 Caeyers, Kobe 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
6 Stroobant, Arne 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
7 Baelus, Cas 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
Ronde 3 zo, 20/01/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
2 Stroobant, Arne 0 Reynders, Alexander 0 1 - 0
3 Caeyers, Kobe 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
4 Van Boven, Ian 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
5 Khalil, Rayan 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
6 Stroobant, Hanne 0 Geys, Briek 0 1 - 0
7 Van Reusel, Lander 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
Ronde 4 zo, 20/01/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Baelus, Cas 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Reynders, Alexander 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
3 Vanroten, Lotte 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
4 Verhelst, Gerben 0 Van Boven, Ian 0 1 - 0
5 Verherstraeten, Tijn 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
6 Geys, Briek 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
7 Brehme, Tibo 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
Ronde 5 zo, 27/01/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Brehme, Tibo 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Geys, Briek 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
3 Verherstraeten, Tijn 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
4 Verhelst, Gerben 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
5 Vanroten, Lotte 0 Van Boven, Ian 0 1 - 0
6 Reynders, Alexander 0 Caeyers, Kobe 0 0 - 1
7 Baelus, Cas 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
Ronde 6 zo, 27/01/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Brehme, Tibo 0 0 - 1
2 Van Reusel, Lander 0 Geys, Briek 0 1 - 0
3 Stroobant, Hanne 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
4 Khalil, Rayan 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
5 Van Boven, Ian 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
6 Caeyers, Kobe 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
7 Stroobant, Arne 0 Baelus, Cas 0 1 - 0
Ronde 7 zo, 10/02/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
2 Caeyers, Kobe 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
3 Van Boven, Ian 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
4 Khalil, Rayan 0 Vanroten, Lotte 0 0 - 1
5 Stroobant, Hanne 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
6 Van Reusel, Lander 0 Verherstraeten, Tijn 0 1 - 0
7 Brehme, Tibo 0 Geys, Briek 0 ½ - ½
Ronde 8 zo, 10/02/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Stroobant, Arne 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Baelus, Cas 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
3 Reynders, Alexander 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
4 Vanroten, Lotte 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
5 Verhelst, Gerben 0 Stroobant, Hanne 0 1 - 0
6 Verherstraeten, Tijn 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
7 Geys, Briek 0 Brehme, Tibo 0 ½ - ½
Ronde 9 zo, 24/02/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Geys, Briek 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Verherstraeten, Tijn 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0 ff
3 Verhelst, Gerben 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
4 Vanroten, Lotte 0 Stroobant, Hanne 0 1 - 0
5 Reynders, Alexander 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
6 Baelus, Cas 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
7 Stroobant, Arne 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
Ronde 10 zo, 24/02/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Geys, Briek 0 0 - 1
2 Brehme, Tibo 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1 ff
3 Van Reusel, Lander 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
4 Stroobant, Hanne 0 Vanroten, Lotte 0 0 - 1
5 Khalil, Rayan 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
6 Van Boven, Ian 0 Baelus, Cas 0 1 - 0
7 Caeyers, Kobe 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
Ronde 11 zo, 10/03/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Caeyers, Kobe 0 0 - 1
2 Van Boven, Ian 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
3 Khalil, Rayan 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
4 Stroobant, Hanne 0 Reynders, Alexander 0 1 - 0
5 Van Reusel, Lander 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
6 Brehme, Tibo 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
7 Geys, Briek 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
Ronde 12 zo, 10/03/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Caeyers, Kobe 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Stroobant, Arne 0 Van Boven, Ian 0 1 - 0
3 Baelus, Cas 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
4 Reynders, Alexander 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
5 Vanroten, Lotte 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
6 Verhelst, Gerben 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
7 Verherstraeten, Tijn 0 Geys, Briek 0 1 - 0
Ronde 13 zo, 24/03/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Verherstraeten, Tijn 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Verhelst, Gerben 0 Geys, Briek 0 1 - 0
3 Vanroten, Lotte 0 Brehme, Tibo 0 0 - 1
4 Reynders, Alexander 0 Van Reusel, Lander 0 ½ - ½
5 Baelus, Cas 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
6 Stroobant, Arne 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
7 Caeyers, Kobe 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
Ronde 14 zo, 24/03/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
2 Geys, Briek 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
3 Brehme, Tibo 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
4 Van Reusel, Lander 0 Reynders, Alexander 0 1 - 0
5 Stroobant, Hanne 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
6 Khalil, Rayan 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
7 Van Boven, Ian 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
Ronde 15 zo, 07/04/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1 ff
2 Khalil, Rayan 0 Caeyers, Kobe 0 0 - 1 ff
3 Stroobant, Hanne 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
4 Van Reusel, Lander 0 Baelus, Cas 0 1 - 0
5 Brehme, Tibo 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
6 Geys, Briek 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
7 Verherstraeten, Tijn 0 Verhelst, Gerben 0 1 - 0
Ronde 16 zo, 07/04/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Van Boven, Ian 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0 ff
2 Caeyers, Kobe 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0 ff
3 Stroobant, Arne 0 Stroobant, Hanne 0 1 - 0
4 Baelus, Cas 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
5 Reynders, Alexander 0 Brehme, Tibo 0 ½ - ½
6 Vanroten, Lotte 0 Geys, Briek 0 0 - 1
7 Verhelst, Gerben 0 Verherstraeten, Tijn 0 1 - 0
Ronde 17 zo, 28/04/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Verhelst, Gerben 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Vanroten, Lotte 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
3 Reynders, Alexander 0 Geys, Briek 0 0 - 1
4 Baelus, Cas 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
5 Stroobant, Arne 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
6 Caeyers, Kobe 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
7 Van Boven, Ian 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
Ronde 18 zo, 28/04/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
2 Verherstraeten, Tijn 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
3 Geys, Briek 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
4 Brehme, Tibo 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
5 Van Reusel, Lander 0 Stroobant, Arne 0 1 - 0
6 Stroobant, Hanne 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
7 Khalil, Rayan 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
Ronde 19 zo, 12/05/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Khalil, Rayan 0 0 - 1
2 Stroobant, Hanne 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
3 Van Reusel, Lander 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
4 Brehme, Tibo 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
5 Geys, Briek 0 Baelus, Cas 0 0 - 1 ff
6 Verherstraeten, Tijn 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
7 Verhelst, Gerben 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
Ronde 20 zo, 12/05/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Khalil, Rayan 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Van Boven, Ian 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
3 Caeyers, Kobe 0 Van Reusel, Lander 0 1 - 0
4 Stroobant, Arne 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
5 Baelus, Cas 0 Geys, Briek 0 1 - 0 ff
6 Reynders, Alexander 0 Verherstraeten, Tijn 0 ½ - ½
7 Vanroten, Lotte 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
Ronde 21 zo, 26/05/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanroten, Lotte 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0
2 Reynders, Alexander 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
3 Baelus, Cas 0 Verherstraeten, Tijn 0 1 - 0
4 Stroobant, Arne 0 Geys, Briek 0 1 - 0
5 Caeyers, Kobe 0 Brehme, Tibo 0 0 - 1
6 Van Boven, Ian 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
7 Khalil, Rayan 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1
Ronde 22 zo, 26/05/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Vanroten, Lotte 0 0 - 1
2 Verhelst, Gerben 0 Reynders, Alexander 0 1 - 0
3 Verherstraeten, Tijn 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
4 Geys, Briek 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
5 Brehme, Tibo 0 Caeyers, Kobe 0 0 - 1
6 Van Reusel, Lander 0 Van Boven, Ian 0 1 - 0
7 Stroobant, Hanne 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
Ronde 23 zo, 09/06/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Stroobant, Hanne 0 0 - 1 ff
2 Van Reusel, Lander 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
3 Brehme, Tibo 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
4 Geys, Briek 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
5 Verherstraeten, Tijn 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
6 Verhelst, Gerben 0 Baelus, Cas 0 1 - 0
7 Vanroten, Lotte 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1
Ronde 24 zo, 09/06/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Stroobant, Hanne 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0 ff
2 Khalil, Rayan 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
3 Van Boven, Ian 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
4 Caeyers, Kobe 0 Geys, Briek 0 1 - 0
5 Stroobant, Arne 0 Verherstraeten, Tijn 0 1 - 0
6 Baelus, Cas 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
7 Reynders, Alexander 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
Ronde 25 zo, 23/06/2019 - 10:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Reynders, Alexander 0 Vanherck, Alexander 0 1 - 0 ff
2 Baelus, Cas 0 Vanroten, Lotte 0 1 - 0
3 Stroobant, Arne 0 Verhelst, Gerben 0 0 - 1
4 Caeyers, Kobe 0 Verherstraeten, Tijn 0 0 - 1
5 Van Boven, Ian 0 Geys, Briek 0 ½ - ½
6 Khalil, Rayan 0 Brehme, Tibo 0 1 - 0
7 Stroobant, Hanne 0 Van Reusel, Lander 0 0 - 1
Ronde 26 zo, 23/06/2019 - 11:00
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vanherck, Alexander 0 Reynders, Alexander 0 0 - 1 ff
2 Vanroten, Lotte 0 Baelus, Cas 0 0 - 1
3 Verhelst, Gerben 0 Stroobant, Arne 0 0 - 1
4 Verherstraeten, Tijn 0 Caeyers, Kobe 0 1 - 0
5 Geys, Briek 0 Van Boven, Ian 0 0 - 1
6 Brehme, Tibo 0 Khalil, Rayan 0 1 - 0
7 Van Reusel, Lander 0 Stroobant, Hanne 0 ½ - ½