Zuiderkempen 2018

Datum: 
vrijdag, 7 september 2018 - 20:15 tot vrijdag, 19 oktober 2018 - 20:15
Rondes: 
7
Tempo: 
90 min + 30 min + 30 seconden per zet vanaf zet 1
Type: 
Individueel
Paring: 
Zwitsers Systeem

Vooraf inschrijven is niet nodig.  Wel telkens ten laatste aanwezig zijn om 20:00.  Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden bij de eerste deelname.

Eindrangschikking

  Rang Naam ELO    Ptn
1 Peeters Tim 2038 5
2 Croonenborghs Jan 1801 5
3 Van Dyck Marc 1910 4,5
4 Vervloet Staf 1607 4,5
5 Hoskens Fred 1602 4,5
6 Philipsen Mathias 2201 4
7 Verduyckt Johan 1839 4
8 Nuyens John 1865 3,5
9 Bleuze Kobe 1733 3,5
10 Goossens Francis 1688 3,5
11 Hoffmann Ruben 1900 3
12 Huysmans Jos 1639 3
13 Maes Chris 1924 3
14 Verachtert Johan 1827 3
15 Peeters Seppe 1513 3
16 De Cocq Ramin 1818 2,5
17 Janssen Paul 1728 2,5
18 Vandeputte Maud 1256 2,5
19 Reypens Jan-Dries 1612 2,5
20 Maas Willem 1298 2,5
21 Laeremans Louis 1378 2,5
22 Geukens Staf 1644 2
23 De Cocq Marc 1274 2
24 Ruelens Arnout 0 1,5
25 Luyckx Wim 2137 1
26 Van Der Linden Patrick 1769 1
27 Browaeys Thijs 0 1
28 Drijbooms Laurent 1431 1
29 Vandeputte Bente 1337 1
30 Roymans Liese 1336 1
31 De Maeyer Wannes 1419 1
32 Rijmenants Jan 1408 0,5
33 Van Bladel Robin 1208 0,5
34 De Maeyer Jos 1333 0,5
35 Van Bladel Rune 1151 0
36 Raus Linus 0 0
37 Belmans Karel Theodoor 0 0
Ronde 1 vr, 07/09/2018 - 20:15 Sk Noorderwijk
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Philipsen, Mathias 2202 Peeters, Seppe 1537 1 - 0
2 Drijbooms, Laurent 1444 Luyckx, Wim 2139 0 - 1
3 Maes, Chris 1938 De Maeyer, Wannes 1339 1 - 0
4 Rijmenants, Jan 1473 Nuyens, John 1866 0 - 1
5 Verduyckt, Johan 1838 Laeremans, Louis 1385 1 - 0
6 Roymans, Liese 1361 Verachtert, Johan 1798 ½ - ½
7 Bleuze, Kobe 1773 Maas, Willem 1315 1 - 0
8 Van Bladel, Robin 1150 Janssen, Paul 1688 0 - 1
9 Goossens, Francis 1673 Van Bladel, Rune 1150 1 - 0
10 De Maeyer, Jos 1327 Huysmans, Jos 1643 0 - 1
11 Vervloet, Staf 1598 Ruelens, Arnout 1218 1 - 0
12 Belmans, Karel Theodoor 0 Hoskens, Fred 1612 0 - 1
Ronde 2 vr, 14/09/2018 - 20:15 Sk Noorderwijk
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Goossens, Francis 1673 Philipsen, Mathias 2202 0 - 1
2 Huysmans, Jos 1643 Vervloet, Staf 1598 0 - 1
3 Hoskens, Fred 1612 Verduyckt, Johan 1838 0 - 1
4 Janssen, Paul 1688 Maes, Chris 1938 ½ - ½
5 Verachtert, Johan 1798 Peeters, Tim 2041 0 - 1
6 Laeremans, Louis 1385 Roymans, Liese 1361 ½ - ½
7 Maas, Willem 1315 De Cocq, Ramin 1730 0 - 1
8 Croonenborghs, Jan 1765 De Maeyer, Jos 1327 1 - 0
9 Geukens, Staf 1658 De Cocq, Marc 1271 1 - 0
10 Van Bladel, Rune 1150 Reypens, Jan-Dries 1575 0 - 1
11 Ruelens, Arnout 1218 Van Bladel, Robin 1150 ½ - ½
12 De Maeyer, Wannes 1339 Rijmenants, Jan 1473 ½ - ½
13 Peeters, Seppe 1537 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
Ronde 3 vr, 21/09/2018 - 20:15 Molse Schaakclub
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Vervloet, Staf 1598 Janssen, Paul 1688 1 - 0
2 Maes, Chris 1938 Croonenborghs, Jan 1765 ½ - ½
3 Peeters, Tim 2041 Huysmans, Jos 1643 1 - 0
4 Nuyens, John 1866 Hoskens, Fred 1612 0 - 1
5 Reypens, Jan-Dries 1575 Bleuze, Kobe 1773 ½ - ½
6 Roymans, Liese 1361 Goossens, Francis 1673 0 - 1
7 De Maeyer, Wannes 1339 Peeters, Seppe 1537 0 - 1
8 Ruelens, Arnout 1218 Laeremans, Louis 1385 1 - 0
9 Van Dyck, Marc 1903 Maas, Willem 1315 1 - 0
10 Belmans, Karel Theodoor 0 Hoffmann, Ruben 1888 0 - 1
11 Van Der Linden, Patrick 1786 Browaeys, Thijs 0 1 - 0
Ronde 4 vr, 28/09/2018 - 20:15 Geelse Sk
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Verduyckt, Johan 1838 Vervloet, Staf 1598 1 - 0
2 Hoskens, Fred 1612 Peeters, Tim 2041 1 - 0
3 Peeters, Seppe 1537 Maes, Chris 1938 0 - 1
4 Bleuze, Kobe 1773 Goossens, Francis 1673 1 - 0
5 Croonenborghs, Jan 1765 Reypens, Jan-Dries 1575 1 - 0
6 Van Dyck, Marc 1903 Ruelens, Arnout 1218 1 - 0
7 Hoffmann, Ruben 1888 Van Der Linden, Patrick 1786 1 - 0
8 Huysmans, Jos 1643 Nuyens, John 1866 0 - 1
9 De Cocq, Ramin 1730 Geukens, Staf 1658 1 - 0
10 Laeremans, Louis 1385 Verachtert, Johan 1798 0 - 1
11 Maas, Willem 1315 De Maeyer, Wannes 1339 ½ - ½
12 De Cocq, Marc 1271 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
13 Browaeys, Thijs 0 Raus, Linus 0 1 - 0
Ronde 5 vr, 05/10/2018 - 20:15 Geelse Sk
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Maes, Chris 1938 Verduyckt, Johan 1838 0 - 1
2 Vervloet, Staf 1598 Hoskens, Fred 1612 ½ - ½
3 Bleuze, Kobe 1773 Croonenborghs, Jan 1765 ½ - ½
4 Philipsen, Mathias 2202 De Cocq, Ramin 1730 1 - 0
5 Peeters, Tim 2041 Peeters, Seppe 1537 1 - 0
6 Nuyens, John 1866 Van Dyck, Marc 1903 ½ - ½
7 Goossens, Francis 1673 Hoffmann, Ruben 1888 ½ - ½
8 Verachtert, Johan 1798 Ruelens, Arnout 1218 1 - 0
9 Reypens, Jan-Dries 1575 Huysmans, Jos 1643 0 - 1
10 Geukens, Staf 1658 Roymans, Liese 1361 1 - 0
11 De Cocq, Marc 1271 Laeremans, Louis 1385 1 - 0
12 De Maeyer, Jos 1327 Maas, Willem 1315 ½ - ½
13 Raus, Linus 0 Vandeputte, Bente 1322 0 - 1
14 Belmans, Karel Theodoor 0 Vandeputte, Maud 1243 0 - 1
Ronde 6 vr, 12/10/2018 - 20:15 S.K. Rokade Westerlo
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Verduyckt, Johan 1838 Peeters, Tim 2041 0 - 1
2 Croonenborghs, Jan 1765 Vervloet, Staf 1598 1 - 0
3 Hoskens, Fred 1612 Maes, Chris 1938 1 - 0
4 Hoffmann, Ruben 1888 Bleuze, Kobe 1773 ½ - ½
5 Verachtert, Johan 1798 Van Dyck, Marc 1903 0 - 1
6 Nuyens, John 1866 Goossens, Francis 1673 1 - 0
7 Peeters, Seppe 1537 Geukens, Staf 1658 1 - 0
8 Janssen, Paul 1688 De Maeyer, Wannes 1339 1 - 0
9 Vandeputte, Bente 1322 Maas, Willem 1315 0 - 1
10 Vandeputte, Maud 1243 De Maeyer, Jos 1327 1 - 0
11 Laeremans, Louis 1385 Belmans, Karel Theodoor 0 1 - 0
Ronde 7 vr, 19/10/2018 - 20:15 S.K. Rokade Westerlo
Bord Wit Elo Zwart Elo Uitslag
1 Hoskens, Fred 1612 Croonenborghs, Jan 1765 0 - 1
2 Peeters, Tim 2036 Nuyens, John 1866 1 - 0
3 Van Dyck, Marc 1903 Verduyckt, Johan 1807 1 - 0
4 Vervloet, Staf 1598 Bleuze, Kobe 1773 1 - 0
5 Maes, Chris 1938 Philipsen, Mathias 2204 0 - 1
6 Goossens, Francis 1665 Peeters, Seppe 1537 1 - 0
7 De Cocq, Ramin 1659 Verachtert, Johan 1798 ½ - ½
8 Huysmans, Jos 1643 De Cocq, Marc 1271 1 - 0
9 Maas, Willem 1315 Vandeputte, Maud 1243 ½ - ½
10 Ruelens, Arnout 1218 Reypens, Jan-Dries 1580 0 - 1
11 Vandeputte, Bente 1322 Laeremans, Louis 1385 0 - 1
12 Belmans, Karel Theodoor 0 Drijbooms, Laurent 1444 0 - 1